<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы КОСМОС - PROTON INC. Наука | Космос | Технологии</title>
	<atom:link href="https://protoninc.ru/category/kosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protoninc.ru/category/kosmos/</link>
	<description>Исследуем границы науки, космоса и технологий предоставляя вам уникальные идеи, последние технологические тренды и захватывающие научные открытия</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://protoninc.ru/wp-content/uploads/2024/12/cropped-protoninchead-32x32.png</url>
	<title>Архивы КОСМОС - PROTON INC. Наука | Космос | Технологии</title>
	<link>https://protoninc.ru/category/kosmos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google Cloud и NASA: агенты Gemini помогли обеспечить безопасность миссии Artemis II</title>
		<link>https://protoninc.ru/google-cloud-i-nasa-agenty-gemini-pomogli-obespechit-bezopasnost-missii-artemis-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1904</guid>

					<description><![CDATA[<p>На конференции Google Cloud Next 2026 компания Google Cloud раскрыла один из самых показательных кейсов внедрения агентных ИИ-систем. В ходе выступления генерального директора Thomas Kurian было заявлено, что агенты Gemini Enterprise сыграли важную роль в подготовке миссии Artemis II и обеспечении безопасности экипажа. Этот пример был представлен как демонстрация практического применения так называемых agentic-технологий в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/google-cloud-i-nasa-agenty-gemini-pomogli-obespechit-bezopasnost-missii-artemis-ii/">Google Cloud и NASA: агенты Gemini помогли обеспечить безопасность миссии Artemis II</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хаббл уточнил размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS</title>
		<link>https://protoninc.ru/habbl-utochnil-razmer-jadra-mezhzvezdnoj-komety-3i-atlas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 21:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» получили самые четкие снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, открытой 1 июля 2025 года системой ATLAS в Чили. Это третий известный объект, проникший в Солнечную систему из межзвездного пространства после миллиардов лет путешествия по Млечному Пути. Изначально размер ядра оценивали до 30 км, но облако газа и пыли мешало точным измерениям. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/habbl-utochnil-razmer-jadra-mezhzvezdnoj-komety-3i-atlas/">Хаббл уточнил размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Космическая кухня жизни: ALMA обнаружила молекулы ДНК в колыбели планет</title>
		<link>https://protoninc.ru/kosmicheskaja-kuhnja-zhizni-alma-obnaruzhila-molekuly-dnk-v-kolybeli-planet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономы из Института астрономии Общества Макса Планка при помощи обсерватории ALMA обнаружили в протопланетном диске вокруг молодой звезды V883 Ориона сложные органические молекулы — такие как этиленгликоль и гликолонитрил. Эти соединения являются предшественниками аминокислот и компонентов ДНК, что свидетельствует о начале пребиотической химии еще до формирования планет. Благодаря вспышке активности звезды, нагревшей внутренние области диска, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/kosmicheskaja-kuhnja-zhizni-alma-obnaruzhila-molekuly-dnk-v-kolybeli-planet/">Космическая кухня жизни: ALMA обнаружила молекулы ДНК в колыбели планет</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX сдержало обещание и снизило количество помех от спутников Starlink в диапазоне обзора обсерватории им. Веры Рубин</title>
		<link>https://protoninc.ru/spacex-sderzhalo-obeshhanie-i-snizilo-kolichestvo-pomeh-ot-sputnikov-starlink-v-diapazone-obzora-observatorii-im-very-rubin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Инженеры SpaceX совместно с астрономами, включая научного руководителя обсерватории им. Веры Рубин, провели исследование влияния спутников Starlink на астрономические наблюдения. В центре внимания — яркость спутников, которая может мешать работе телескопов в ночное время. Результаты показали, что компания SpaceX выполнила обязательства по снижению яркости: новые спутники версии 2 снабжены зеркальной плёнкой, окрашены в чёрный цвет [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/spacex-sderzhalo-obeshhanie-i-snizilo-kolichestvo-pomeh-ot-sputnikov-starlink-v-diapazone-obzora-observatorii-im-very-rubin/">SpaceX сдержало обещание и снизило количество помех от спутников Starlink в диапазоне обзора обсерватории им. Веры Рубин</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Солнечный серфинг: зонд «Паркер» завершил основную миссию с рекордным приближением к звезде</title>
		<link>https://protoninc.ru/solnechnyj-serfing-zond-parker-zavershil-osnovnuju-missiju-s-rekordnym-priblizheniem-k-zvezde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 10:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Солнечный зонд «Паркер» 9 июня 2025 года завершил основной этап своей миссии, совершив 24-й и самый близкий пролёт к Солнцу. Он достиг рекордного расстояния — всего 6,2 млн километров от поверхности звезды, разогнавшись до скорости 687 000 км/ч — самой высокой, когда-либо достигнутой аппаратом, созданным человеком. Этот манёвр завершает основную фазу миссии, стартовавшей в 2018 [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/solnechnyj-serfing-zond-parker-zavershil-osnovnuju-missiju-s-rekordnym-priblizheniem-k-zvezde/">Солнечный серфинг: зонд «Паркер» завершил основную миссию с рекордным приближением к звезде</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Космический дисбаланс: как в одной системе родился газовый гигант при живом протопланетном диске</title>
		<link>https://protoninc.ru/kosmicheskij-disbalans-kak-v-odnoj-sisteme-rodilsja-gazovyj-gigant-pri-zhivom-protoplanetnom-diske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 00:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономы под руководством Томаса Столкера из Лейденского университета обнаружили экзопланету HD 135344 Ab, газовый гигант массой в 10 раз превышающей массу Юпитера, на расстоянии 440 световых лет в созвездии Волка. Эта планета, обращающаяся вокруг 12-миллионолетней звезды A в двойной системе HD 135344 AB, проливает свет на планетообразование в таких системах. Открытие, сделанное с помощью инструмента [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/kosmicheskij-disbalans-kak-v-odnoj-sisteme-rodilsja-gazovyj-gigant-pri-zhivom-protoplanetnom-diske/">Космический дисбаланс: как в одной системе родился газовый гигант при живом протопланетном диске</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Две Луны в одной: шокирующая геохимическая асимметрия, обнаруженная в бассейне Эйткена</title>
		<link>https://protoninc.ru/dve-luny-v-odnoj-shokirujushhaja-geohimicheskaja-asimmetrija-obnaruzhennaja-v-bassejne-jejtkena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 00:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Миссия «Чанъэ-6» доставила около 2 кг грунта из Южного полярного бассейна Эйткена (SPA), крупнейшего лунного кратера диаметром 2500 км, предоставив новые данные о геологии обратной стороны Луны. Исследования, опубликованные в Nature, объясняют асимметрию между сторонами Луны, где кора обратной стороны толще, а рельеф более изрезан, раскрывая детали вулканизма, магнитного поля, распределения воды и состава мантии. [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/dve-luny-v-odnoj-shokirujushhaja-geohimicheskaja-asimmetrija-obnaruzhennaja-v-bassejne-jejtkena/">Две Луны в одной: шокирующая геохимическая асимметрия, обнаруженная в бассейне Эйткена</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Космический пузырь: астрономы обнаружили, что Млечный Путь плавает в гигантской пустоте</title>
		<link>https://protoninc.ru/kosmicheskij-puzyr-astronomy-obnaruzhili-chto-mlechnyj-put-plavaet-v-gigantskoj-pustote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономы предположили, что Млечный Путь находится в гигантской космической пустоте — области с плотностью материи на 20% ниже средней, радиусом около миллиарда световых лет. Эта гипотеза, представленная на NAM 2025, объясняет «напряжение Хаббла» — расхождение в измерениях скорости расширения Вселенной, предлагая, что локальная пустота ускоряет движение галактик под влиянием гравитации более плотных окружающих регионов. «Напряжение [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/kosmicheskij-puzyr-astronomy-obnaruzhili-chto-mlechnyj-put-plavaet-v-gigantskoj-pustote/">Космический пузырь: астрономы обнаружили, что Млечный Путь плавает в гигантской пустоте</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Двойная смерть звезды: VLT зафиксировал уникальный двухэтапный взрыв сверхновой</title>
		<link>https://protoninc.ru/dvojnaja-smert-zvezdy-vlt-zafiksiroval-unikalnyj-dvuhjetapnyj-vzryv-sverhnovoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 22:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономы с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) ESO получили первое визуальное доказательство двойной детонации в остатке сверхновой SNR 0509-67.5, расположенном в Большом Магеллановом Облаке. Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, показывает, что некоторые белые карлики взрываются дважды: сначала детонирует гелиевый слой, затем — углеродно-кислородное ядро. Это открытие меняет понимание сверхновых типа Ia, используемых как «стандартные свечи» [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/dvojnaja-smert-zvezdy-vlt-zafiksiroval-unikalnyj-dvuhjetapnyj-vzryv-sverhnovoj/">Двойная смерть звезды: VLT зафиксировал уникальный двухэтапный взрыв сверхновой</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Искусственное затмение на заказ: как два спутника ESA впервые создали тень в космосе</title>
		<link>https://protoninc.ru/iskusstvennoe-zatmenie-na-zakaz-kak-dva-sputnika-esa-vpervye-sozdali-ten-v-kosmose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 22:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КОСМОС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Миссия Proba-3 Европейского космического агентства (ESA) успешно осуществила первое в истории искусственное солнечное затмение. Два спутника, «Оккультер» и «Коронограф», с помощью точного построения на орбите создали тень диаметром около 8 см, имитируя полное затмение. Это позволило наблюдать солнечную корону, обычно видимую только во время естественных затмений, без световых помех, что важно для изучения солнечного ветра [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/iskusstvennoe-zatmenie-na-zakaz-kak-dva-sputnika-esa-vpervye-sozdali-ten-v-kosmose/">Искусственное затмение на заказ: как два спутника ESA впервые создали тень в космосе</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
