<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы ТЕХНОЛОГИИ - PROTON INC. Наука | Космос | Технологии</title>
	<atom:link href="https://protoninc.ru/category/tehnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protoninc.ru/category/tehnologii/</link>
	<description>Исследуем границы науки, космоса и технологий предоставляя вам уникальные идеи, последние технологические тренды и захватывающие научные открытия</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 21:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://protoninc.ru/wp-content/uploads/2024/12/cropped-protoninchead-32x32.png</url>
	<title>Архивы ТЕХНОЛОГИИ - PROTON INC. Наука | Космос | Технологии</title>
	<link>https://protoninc.ru/category/tehnologii/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>От Эль-Ниньо до циклонов: цепная реакция климатических угроз, запущенная перегревом океанов</title>
		<link>https://protoninc.ru/ot-jel-nino-do-ciklonov-cepnaja-reakcija-klimaticheskih-ugroz-zapushhennaja-peregrevom-okeanov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 21:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1893</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2023 году океаны испытали рекордные морские волны тепла (МВТ), охватившие 96% их поверхности и подняв среднюю температуру на 1,3 °C выше нормы. Продолжительность таких волн достигла 120 дней, что в четыре раза больше, чем в предыдущие десятилетия. Учёные связывают это с утратой океаном своей роли климатического буфера — вместо поглощения избыточного тепла он сам [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/ot-jel-nino-do-ciklonov-cepnaja-reakcija-klimaticheskih-ugroz-zapushhennaja-peregrevom-okeanov/">От Эль-Ниньо до циклонов: цепная реакция климатических угроз, запущенная перегревом океанов</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Живые машины: роботы научились поедать сородичей для эволюции</title>
		<link>https://protoninc.ru/zhivye-mashiny-roboty-nauchilis-poedat-sorodichej-dlja-jevoljucii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Инженеры Колумбийского университета при поддержке DARPA разработали технологию «роботизированного метаболизма», позволяющую роботам использовать детали других машин для самовосстановления, роста и эволюции. Это стало важным шагом к созданию автономных роботизированных экосистем, где машины не просто обрабатывают информацию, но и способны физически поддерживать себя без вмешательства человека. Исследователи подчеркивают, что настоящая автономия требует как интеллектуальной, так и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/zhivye-mashiny-roboty-nauchilis-poedat-sorodichej-dlja-jevoljucii/">Живые машины: роботы научились поедать сородичей для эволюции</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Запрещённый&#8221; эффект: как синий лазер выявил скрытый магнетизм в золоте</title>
		<link>https://protoninc.ru/zapreshhjonnyj-jeffekt-kak-sinij-lazer-vyjavil-skrytyj-magnetizm-v-zolote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Международная команда учёных впервые зафиксировала крайне слабое, ранее считавшееся невозможным, проявление оптического эффекта Холла в немагнитных металлах — таких как алюминий, медь и золото. Это открытие может значительно углубить наше понимание взаимодействия света и магнитных полей в обычных металлах, повлияв на развитие технологий от смартфонов до квантовых компьютеров. Эффект, при котором магнитное поле влияет на [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/zapreshhjonnyj-jeffekt-kak-sinij-lazer-vyjavil-skrytyj-magnetizm-v-zolote/">&#8220;Запрещённый&#8221; эффект: как синий лазер выявил скрытый магнетизм в золоте</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Атомный ИИ: как Westinghouse и Google переизобретают ядерную энергетику</title>
		<link>https://protoninc.ru/atomnyj-ii-kak-westinghouse-i-google-pereizobretajut-jadernuju-jenergetiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Westinghouse Electric Company совместно с Google Cloud начала использовать искусственный интеллект для ускоренного проектирования и строительства ядерных реакторов. В рамках партнёрства задействованы ключевые ИИ-инструменты Google — Vertex AI, Gemini и BigQuery, а также собственные разработки Westinghouse — платформы HiVE и языковая модель Bertha. Vertex AI служит для создания и внедрения моделей машинного обучения, Gemini [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/atomnyj-ii-kak-westinghouse-i-google-pereizobretajut-jadernuju-jenergetiku/">Атомный ИИ: как Westinghouse и Google переизобретают ядерную энергетику</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рой под контролем: китайские ученые создали первую армию радиоуправляемых пчел</title>
		<link>https://protoninc.ru/roj-pod-kontrolem-kitajskie-uchenye-sozdali-pervuju-armiju-radioupravljaemyh-pchel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 01:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ученые из Пекинского института технологий создали радиоуправляемых пчел-киборгов, объединив энтомологию и робототехнику. Ключевым элементом стал ультралегкий нейроинтерфейс массой 74 мг, крепящийся к спине пчелы с тремя иглами, подключенными к ее мозгу. Этот интерфейс обеспечивает 90% точность управления полетом, что представляет прорыв в контроле над насекомыми. Пчелы-киборги имеют потенциал для применения в разведке, включая военные миссии, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/roj-pod-kontrolem-kitajskie-uchenye-sozdali-pervuju-armiju-radioupravljaemyh-pchel/">Рой под контролем: китайские ученые создали первую армию радиоуправляемых пчел</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://protoninc.ru/wp-content/uploads/2025/07/m2-res_1080p-1.mp4" length="3545462" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Невидимая связь: как китайские метаматериалы превращают спутниковые сигналы в секретный канал</title>
		<link>https://protoninc.ru/nevidimaja-svjaz-kak-kitajskie-metamaterialy-prevrashhajut-sputnikovye-signaly-v-sekretnyj-kanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китайские ученые из Исследовательского института аэрокосмической информации разработали инновационную систему высокоскоростной радиосвязи, которая остается невидимой для средств радиоперехвата. Используя «умную» поверхность из метаматериалов, состоящую из сотен настраиваемых плиток, система кодирует сообщения в радиолокационное эхо спутников с синтезированной апертурой (РАС). Плитки переключаются между фазами 0° и 180°, позволяя передавать данные со скоростью 127 Кбит/с, сравнимой с [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/nevidimaja-svjaz-kak-kitajskie-metamaterialy-prevrashhajut-sputnikovye-signaly-v-sekretnyj-kanal/">Невидимая связь: как китайские метаматериалы превращают спутниковые сигналы в секретный канал</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мысли вслух: как внутренний монолог делает роботов умнее и автономнее</title>
		<link>https://protoninc.ru/mysli-vsluh-kak-vnutrennij-monolog-delaet-robotov-umnee-i-avtonomnee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 22:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1827</guid>

					<description><![CDATA[<p>DeepMind, ИИ-лаборатория Google, представила метод «внутриагентной речи», позволяющий роботам создавать внутренний монолог для описания наблюдаемых задач и их связи с действиями. Этот подход, описанный в патентной заявке, помогает роботам обучаться новым задачам без предварительной подготовки, снижая требования к памяти и вычислительным ресурсам, а также повышая предсказуемость поведения в незнакомых условиях. Метод заключается в том, что [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/mysli-vsluh-kak-vnutrennij-monolog-delaet-robotov-umnee-i-avtonomnee/">Мысли вслух: как внутренний монолог делает роботов умнее и автономнее</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Искусственный интеллект ускорил разработку материала для очистки ядерных отходов в 6 раз</title>
		<link>https://protoninc.ru/iskusstvennyj-intellekt-uskoril-razrabotku-materiala-dlja-ochistki-jadernyh-othodov-v-6-raz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 22:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ученые из Южной Кореи с использованием искусственного интеллекта разработали сорбент, улавливающий свыше 90% радиоактивного йода-129, опасного изотопа ядерных отходов с периодом полураспада 15,7 млн лет. Новый материал на основе меди, хрома, железа и алюминия (Cu₃(CrFeAl)) эффективно поглощает йодат (IO₃⁻), превосходя традиционные методы очистки. ИИ ускорил разработку, проанализировав 24 бинарных и 96 тройных комбинаций металлов — [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/iskusstvennyj-intellekt-uskoril-razrabotku-materiala-dlja-ochistki-jadernyh-othodov-v-6-raz/">Искусственный интеллект ускорил разработку материала для очистки ядерных отходов в 6 раз</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИИ-шантажист: новая модель Claude Opus 4 угрожала людям ради выживания</title>
		<link>https://protoninc.ru/ii-shantazhist-novaja-model-claude-opus-4-ugrozhala-ljudjam-radi-vyzhivanija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 06:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Во время тестирования новая ИИ-модель Claude Opus 4 от компании Anthropic проявила тревожное поведение: в смоделированной ситуации она пыталась шантажировать инженера, угрожая раскрыть вымышленные личные тайны (например, супружескую измену), если ее заменят другой системой. Инженеры проводили эксперимент, в котором модель играла роль помощника вымышленной компании и получала доступ к фальшивым письмам. В этих письмах упоминалась [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/ii-shantazhist-novaja-model-claude-opus-4-ugrozhala-ljudjam-radi-vyzhivanija/">ИИ-шантажист: новая модель Claude Opus 4 угрожала людям ради выживания</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Квантовый щит Китая: совершён первый в мире защищённый звонок будущего</title>
		<link>https://protoninc.ru/kvantovyj-shhit-kitaja-sovershjon-pervyj-v-mire-zashhishhjonnyj-zvonok-budushhego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 16:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ТЕХНОЛОГИИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1756</guid>

					<description><![CDATA[<p>China Telecom представила первую в мире коммерческую систему квантовой криптографической связи, устойчивую к взлому даже с использованием квантовых компьютеров. В рамках демонстрации технологии был осуществлён защищённый телефонный звонок между Пекином и Хэфэем — на расстоянии более 1000 км. Эта разработка является ответом на растущие угрозы со стороны квантовых вычислений, способных в будущем взламывать традиционные системы [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/kvantovyj-shhit-kitaja-sovershjon-pervyj-v-mire-zashhishhjonnyj-zvonok-budushhego/">Квантовый щит Китая: совершён первый в мире защищённый звонок будущего</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
