<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы НАУКА - PROTON INC. Наука | Космос | Технологии</title>
	<atom:link href="https://protoninc.ru/category/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protoninc.ru/category/nauka/</link>
	<description>Исследуем границы науки, космоса и технологий предоставляя вам уникальные идеи, последние технологические тренды и захватывающие научные открытия</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 11:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://protoninc.ru/wp-content/uploads/2024/12/cropped-protoninchead-32x32.png</url>
	<title>Архивы НАУКА - PROTON INC. Наука | Космос | Технологии</title>
	<link>https://protoninc.ru/category/nauka/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Европейский XFEL запечатлел квантовые колебания молекулы за фемтосекунды до распада</title>
		<link>https://protoninc.ru/evropejskij-xfel-zapechatlel-kvantovye-kolebanija-molekuly-za-femtosekundy-do-raspada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 11:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ученые из Германии впервые зафиксировали вибрацию атомов в молекуле 2-йодопиридина непосредственно перед ее распадом под воздействием рентгеновского лазера. Используя европейский XFEL в Гамбурге, они применили ультракороткие рентгеновские импульсы, отрывающие электроны и превращающие молекулу в высокозаряженную систему, которая тут же распадалась. Анализ движения фрагментов позволил реконструировать структуру и квантовое движение молекулы. Наблюдения проводились с помощью микроскопа [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/evropejskij-xfel-zapechatlel-kvantovye-kolebanija-molekuly-za-femtosekundy-do-raspada/">Европейский XFEL запечатлел квантовые колебания молекулы за фемтосекунды до распада</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Струны или петли?&#8221; Как БАК может решить вековой спор фундаментальной физики</title>
		<link>https://protoninc.ru/struny-ili-petli-kak-bak-mozhet-reshit-vekovoj-spor-fundamentalnoj-fiziki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 00:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Теория струн, претендующая на объединение Стандартной модели и общей теории относительности, сталкивается с критикой из-за отсутствия экспериментальных доказательств. Стандартная модель описывает электромагнетизм, сильное и слабое ядерные взаимодействия, но не включает гравитацию, которую объясняет общая теория относительности, несовместимая с квантовой механикой. Физики Джонатан Хекман и Ребекка Хикс из Пенсильванского университета предложили проверить теорию струн, ищя 5-плет [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/struny-ili-petli-kak-bak-mozhet-reshit-vekovoj-spor-fundamentalnoj-fiziki/">&#8220;Струны или петли?&#8221; Как БАК может решить вековой спор фундаментальной физики</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Провал во времени: почему путешественники не смогут доказать, что побывали в прошлом</title>
		<link>https://protoninc.ru/proval-vo-vremeni-pochemu-puteshestvenniki-ne-smogut-dokazat-chto-pobyvali-v-proshlom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Математик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта предложил теорию, согласно которой путешествия во времени по замкнутым временным кривым (CTC) не оставляют воспоминаний или доказательств из-за фундаментальных законов физики. Второй закон термодинамики требует, чтобы энтропия системы возвращалась к исходному состоянию, делая все процессы обратимыми. Это означает, что путешественник не сможет сохранить воспоминания о своем путешествии, а любые [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/proval-vo-vremeni-pochemu-puteshestvenniki-ne-smogut-dokazat-chto-pobyvali-v-proshlom/">Провал во времени: почему путешественники не смогут доказать, что побывали в прошлом</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Квантовый удар: как физики воссоздали ударную волну от Большого взрыва</title>
		<link>https://protoninc.ru/kvantovyj-udar-kak-fiziki-vossozdali-udarnuju-volnu-ot-bolshogo-vzryva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Физики из Брукхейвенской национальной лаборатории добились значимого прогресса в изучении кварк-глюонной плазмы (КГП) — чрезвычайно горячего и плотного состояния материи, существовавшего в первые микросекунды после Большого взрыва. С помощью релятивистского коллайдера тяжелых ионов (RHIC) они исследовали, как высокоэнергетические струи частиц — джеты — взаимодействуют с этой средой. Уникальность подхода коллаборации STAR заключается в использовании фотонов, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/kvantovyj-udar-kak-fiziki-vossozdali-udarnuju-volnu-ot-bolshogo-vzryva/">Квантовый удар: как физики воссоздали ударную волну от Большого взрыва</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Двойная аномалия: как графен научили быть одновременно магнитом и сверхпроводником</title>
		<link>https://protoninc.ru/dvojnaja-anomalija-kak-grafen-nauchili-byt-odnovremenno-magnitom-i-sverhprovodnikom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 15:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Физики из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили новый тип материала — хиральный сверхпроводник, который одновременно обладает свойствами сверхпроводимости и внутреннего магнетизма. Это открытие было сделано в ромбоэдрическом графене — особой многослойной структуре графита, при охлаждении до температуры около 300 милликельвинов. Удивительно, что материал сохраняет сверхпроводимость даже в присутствии магнитного поля и при этом демонстрирует магнитоподобное [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/dvojnaja-anomalija-kak-grafen-nauchili-byt-odnovremenno-magnitom-i-sverhprovodnikom/">Двойная аномалия: как графен научили быть одновременно магнитом и сверхпроводником</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эффект бабочки-2: почему будущее может менять прошлое</title>
		<link>https://protoninc.ru/jeffekt-babochki-2-pochemu-budushhee-mozhet-menjat-proshloe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 21:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Современные исследования ставят под сомнение традиционное представление о времени как о линейном и однонаправленном процессе. Концепция ретропричинности — идеи, что будущие события могут влиять на прошлое — набирает популярность благодаря работам таких ученых, как Джулия Моссбридж. В рамках этой гипотезы причинно-следственные связи могут быть двусторонними, что находит отклик в интерпретациях квантовой механики, где наблюдение влияет [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/jeffekt-babochki-2-pochemu-budushhee-mozhet-menjat-proshloe/">Эффект бабочки-2: почему будущее может менять прошлое</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вселенная как голограмма: новый математический подход к объединению квантовой физики и гравитации</title>
		<link>https://protoninc.ru/vselennaja-kak-gologramma-novyj-matematicheskij-podhod-k-obedineniju-kvantovoj-fiziki-i-gravitacii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сто лет назад Эрвин Шрёдингер заложил основы квантовой механики, сформулировав уравнение, описывающее поведение субатомных частиц. Несмотря на достижения этой теории, она по-прежнему не сочетается с общей теорией относительности Эйнштейна, которая описывает гравитацию на масштабах Вселенной. Объединение этих двух основополагающих теорий в единую концепцию квантовой гравитации остаётся одной из главных нерешённых задач современной физики. Одним из [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/vselennaja-kak-gologramma-novyj-matematicheskij-podhod-k-obedineniju-kvantovoj-fiziki-i-gravitacii/">Вселенная как голограмма: новый математический подход к объединению квантовой физики и гравитации</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200+ теорий сознания, и ни одна не доказана. Что не так с наукой о разуме?</title>
		<link>https://protoninc.ru/200-teorij-soznanija-i-ni-odna-ne-dokazana-chto-ne-tak-s-naukoj-o-razume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 21:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, подтверждает: наука всё ещё не знает, что такое сознание. Несмотря на десятки теорий, объясняющих его природу, ни одна из них не прошла строгую экспериментальную проверку. Например, британские нейробиологи в 2022 году систематизировали 22 теории, основанные на биологии мозга, а к 2024 году американский исследователь насчитал уже более 200. На [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/200-teorij-soznanija-i-ni-odna-ne-dokazana-chto-ne-tak-s-naukoj-o-razume/">200+ теорий сознания, и ни одна не доказана. Что не так с наукой о разуме?</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От искривления к полю: радикальный пересмотр гравитации открывает путь к Теории Всего</title>
		<link>https://protoninc.ru/ot-iskrivlenija-k-polju-radikalnyj-peresmotr-gravitacii-otkryvaet-put-k-teorii-vsego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 21:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Физики уже давно пытаются объединить квантовую механику и общую теорию относительности, однако традиционные подходы не позволяют квантовать гравитацию, что ограничивает понимание черных дыр, ранней Вселенной и планковских масштабов. Исследователи из Университета Аалто — Микко Партанен и Юкки Тулкки — предложили новый подход: рассматривать гравитацию как калибровочное поле, аналогичное электромагнитному, а не как искривление пространства-времени, как [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/ot-iskrivlenija-k-polju-radikalnyj-peresmotr-gravitacii-otkryvaet-put-k-teorii-vsego/">От искривления к полю: радикальный пересмотр гравитации открывает путь к Теории Всего</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вселенная как программа: новая парадигма объясняет гравитацию через информационные биты</title>
		<link>https://protoninc.ru/vselennaja-kak-programma-novaja-paradigma-objasnjaet-gravitaciju-cherez-informacionnye-bity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xzes12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protoninc.ru/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Идея о том, что наша реальность может быть результатом вычислительного процесса, активно обсуждается в научных кругах. Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета предложил новый взгляд на природу гравитации через призму информационной физики, где материя и энергия представляют собой структурированные данные, а пространство — сеть ячеек, кодирующих информацию. Согласно его модели, гравитация возникает не как фундаментальная [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://protoninc.ru/vselennaja-kak-programma-novaja-paradigma-objasnjaet-gravitaciju-cherez-informacionnye-bity/">Вселенная как программа: новая парадигма объясняет гравитацию через информационные биты</a> появились сначала на <a href="https://protoninc.ru">PROTON INC.  Наука | Космос | Технологии</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
